
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
SPRSUN R32 Clima Serie (34 kW Bovenuitblaas) Warmtepomp met koud klimaat(Subsidie €5725)SPRSUN R32 Clima Serie (34 kW Bovenuitblaas) Monobloc Warmtepomp Type: CGK 100V3L B Merk: SPRSUN Meldcode: KA31713 Subsidiebedrag vanaf 01 01 2026 : 5. 725 De geavanceerde SPRSUN 34,5 kW inverter monoblock warmtepomp biedt een krachtige en efficinte oplossing voor het reguleren van de temperatuur in grotere woningen, kantoren en utiliteitsgebouwen. Met invertertechnologie en koudemiddel R32 past deze warmtepomp zich naadloos aan de warmtebehoefte aan,
Technische Specificaties
| Onderdeel | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Unitnaam | R32 DC Inverter Lucht-Warmtepomp (Monoblock Type) | |
| Model | CGK-100V3L-B | |
| Stroomvoorziening / Koelmiddel | V/Hz/F | 380–420 / 50 / 3 — R32 |
| Max. verwarmingscapaciteit (A7°C/W35°C) | kW | 34,5 |
| C.O.P (A7°C/W35°C) | W/W | 4,40 |
| Min./Max. verwarmingscapaciteit (A7°C/W35°C) | kW | 15,87 / 34,50 |
| Min./Max. elektrisch verbruik verwarmen (A7°C/W35°C) | W | 2885 / 7841 |
| Min./Max. C.O.P (A7°C/W35°C) | W/W | 4,40 / 5,50 |
| Max. verwarmingscapaciteit (A7°C/W45°C) | kW | 33,1 |
| C.O.P (A7°C/W45°C) | W/W | 3,72 |
| Min./Max. verwarmingscapaciteit (A7°C/W45°C) | kW | 15,24 / 33,12 |
| Min./Max. elektrisch verbruik verwarmen (A7°C/W45°C) | W | 3645 / 9409 |
| Min./Max. C.O.P (A7°C/W45°C) | W/W | 3,52 / 4,18 |
| Max. koelcapaciteit (A35°C/W18°C) | kW | 31,5 |
| E.E.R (A35°C/W18°C) | W/W | 3,61 |
| Min./Max. koelcapaciteit (A35°C/W18°C) | kW | 14,47 / 31,46 |
| Min./Max. elektrisch verbruik koelen (A35°C/W18°C) | W | 3533 / 8720 |
| Min./Max. E.E.R (A35°C/W18°C) | W/W | 3,61 / 4,10 |
| Max. koelcapaciteit (A35°C/W7°C) | kW | 20,8 |
| E.E.R (A35°C/W7°C) | W/W | 2,60 |
| Min./Max. koelcapaciteit (A35°C/W7°C) | kW | 9,57 / 20,80 |
| Min./Max. elektrisch verbruik koelen (A35°C/W7°C) | W | 2654 / 8000 |
| Min./Max. E.E.R (A35°C/W7°C) | W/W | 2,60 / 3,60 |
| Max. opgenomen vermogen | kW | 11,76 |
| Max. stroom | A | 24,82 |
| Aanbevolen kabeldiameter | mm² | 6,0 |
| Zekering / installatieautomaat | A | 32A |
| Compressor — type / aantal | Twin Rotary — 1 | |
| Ventilator — aantal | 1 | |
| Luchtdebiet | m³/u | 10.000 |
| Nominaal ventilatorvermogen | W | 550 |
| Warmtewisselaar (waterzijde) | Plaatwarmtewisselaar | |
| Waterdrukverlies | kPa | 32 |
| Aansluiting leidingwerk | Inch | G1-1/4" |
| Toelaatbare waterdoorstroming (min./nom./max.) | L/s | 1,03 / 1,65 / 2,75 |
| Geluidsdrukniveau (1 m) | dB(A) | 53,2–63,6 |
| Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 75 |
| Netto afmetingen (L×D×H) | mm | 950 × 900 × 1950 |
| Verpakkingsafmetingen (L×D×H) | mm | 1020 × 960 × 2125 |
| Netto gewicht | kg | 260 |
| Brutogewicht (multiplex verpakking) | kg | 295 |
Opmerkingen (condities)
-
Verwarmen: water in/uit 30°C/35°C, buitentemperatuur DB 7°C / WB 6°C (zonder ontdooicyclus)
-
Verwarmen: water in/uit 40°C/45°C, buitentemperatuur DB 7°C / WB 6°C
-
Koelen: water in/uit 23°C/18°C, buitentemperatuur DB 35°C / WB 24°C
-
Koelen: water in/uit 12°C/7°C, buitentemperatuur DB 35°C / WB 24°C
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy